2007 - 44 - 5
2018 - 1200 - 2800 - 36
2009 - 6 - Nesený
2011 - 10.7 - 1646 - Rozmetací kolo
2016 - 10.7
2007 - 5 - Polonesený
2011 - 10.7 - 1767 - Rozmetací kolo
2015 - 215 - 3200 - 4 - 600/65R28 MICHELIN - 650/65R42
2014 - 4.5
2020 - 0 - 1 - 14
2013 - 6.2
2000
2019 - 195 - 4 - 600/70R28 - 650/85R38 - 950 - Plynulé kolísání - Commandpro
2014
2015 - 421 - 90
2012
2008 - 206 - 342111
2010 - 236000 - 243
1994 - 132 - 43400
2005 - 353 - 891022
2017 - 258422 - 331
2017 - 196860 - 316
2009 - 235 - 280685
2010 - 215400 - 243
2008 - 228 - 463821
2014 - 412 - 600000
2009 - 162 - 318572
2010 - 245627 - 272
2017 - 31562 - 397
2014 - 353 - 526578
2011 - 140573 - 272
2006 - 287 - 336743
2005 - 265 - 592580
2014 - 316 - 360000
2008 - 144 - 4000
2017 - 307549 - 397
2008 - 353 - 521277
2012 - 338 - 359693
2020 - 353 - 803
2009 - 253188 - 324
2015 - 27797 - 294
2010 - 14 - 347168
1992 - 169 - 196044
2020
338 - 500
2018
2003
265 - 87
2010
106 - 338
2011
2019
2017
1974
1987
2013 - 15500
2002 - 10800